Bupa
Advantage Care
Un seguro privado de salud con acceso a los mejores servicios médicos locales y regionales que te ofrece una cobertura máxima por asegurado y por año póliza de hasta US$ 3.5 millones.
¿Por qué elegir
Bupa Advantage Care?
Bupa Advantage Care ofrece una amplia gama de beneficios para hospitalizaciones y procedimientos ambulatorios incluyendo la cobertura de condiciones congénitas, procedimientos de trasplante y tratamiento completo para el cáncer. Nuestra Red de Proveedores Bupa Advantage le ofrece acceso a una variedad de excelentes clínicas y hospitales alrededor del mundo, donde usted y su familia recibirán el mejor cuidado médico disponible.

Red de proveedores preferidos
Acceso a la red de hospitales, clínicas y doctores más grande de Latinoamérica, el Caribe, los Estados Unidos de América y el mundo, con un seguro médico internacional, a un precio que quieres pagar.

Asesoramiento médico continuo
Las 24hs. los 365 días del año, antes, durante y después de un evento médico.

"Expert Medical Opinion"
En caso de una condición grave, compleja o crónica, médicos investigadores, y/o catedráticos especialistas en enfermedades únicas, recomendarán el mejor tratamiento disponible para tu condición.

Con deducibles dentro y fuera del país
En caso de una emergencia médica, cuentas con hasta dos deducibles por año póliza ya sea que te encuentres dentro o fuera de tu país.
Para más detalles sobre la cobertura, favor consulta tu guía de membresía donde encontrarás los términos y condiciones generales de tu póliza.
Beneficios de tu plan
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos y alimentación | 100% |
| Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Procedimientos de diagnóstico | 100% |
| Cama para acompañante de menor hospitalizado, por día | US$300 |
| Salud mental durante la hospitalización | 90 visitas de por vida |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Visitas a médicos y especialistas | 100% |
| Medicamentos por receta Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (máx 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización | 100% US$6,000 |
| Procedimientos de diagnóstico | 100% |
| Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
| Atención médica en el hogar | 100% |
| Reconocimiento médico de rutina | US$150 |
| Vacunas (Médicamente requeridas, según programa nacional de vacunación) No aplica deducible Sujeto a 20% de coaseguro | US$800 |
| Centros de Atención de Urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU Sujeto a copago US$50 No aplica deducible | 100% |
Período de espera de 10 meses
| Embarazo, maternidad y parto, por embarazo (No aplica deducible. Solo planes 1, 2 y 3.) | US$5,000 |
| Cobertura provisional del recién nacido | US$30,000 |
| Almacenamiento de sangre de cordón umbilical (de por vida por embarazo cubierto) | US$500 |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 y 3 |
Incluye los costes de transporte al centro médico más
cercano cuando no exista ninguno en sus alrededores
| Evacuación médica de emergencia | |
| Ambulancia aérea | US$100,000 |
| Ambulancia terrestre, viaje de regreso y repatriación de restos mortales | 100% |
| Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia/trasplante de médula ósea/cirugía preventiva) | 100% |
| Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
| Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | US$1,000,000 |
| Condiciones congénitas y hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (máx. de por vida) Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | US$300,000 100% |
| Brazos y piernas artificiales (máx. de por vida US$120,000) | US$30,000 |
| Tratamientos especiales (Prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% |
| Sala de emergencias, cobertura dental de emergencia | 100% |
| Residencia y cuidados paliativos | 100% |
| Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado principal | 2 años |
| Segunda opinión quirúrgica requerida. Si el asegurado no obtiene una segunda opinión quirúrgica requerida, él/ella será responsable por el 30% de todos los gastos cubiertos de médicos y hospitales relacionados con la reclamación | 100% |
Para todos los costos de pacientes internados
y ambulatorios atendidos en el hospital
| Servicios hospitalarios: habitación estándar y unidad de cuidados intensivos y alimentación | 100% |
| Honorarios médicos y de enfermería | 100% |
| Medicamentos por receta durante la hospitalización | 100% |
| Procedimientos de diagnóstico | 100% |
| Cama para acompañante de menor hospitalizado, por día | US$300 |
| Salud mental durante la hospitalización | 90 visitas de por vida |
Tratamientos que no requieren hospitalización
| Cirugía ambulatoria | 100% |
| Visitas a médicos y especialistas | 100% |
| Medicamentos por receta Después de hospitalización o cirugía ambulatoria (máx 6 meses) Ambulatorio o sin hospitalización | 100% US$6,000 |
| Procedimientos de diagnóstico | 100% |
| Fisioterapia y servicios de rehabilitación | 100% |
| Atención médica en el hogar | 100% |
| Reconocimiento médico de rutina | US$150 |
| Vacunas (Médicamente requeridas, según programa nacional de vacunación) No aplica deducible Sujeto a 20% de coaseguro | US$800 |
| Centros de Atención de Urgencias y clínicas de conveniencia en EE.UU Sujeto a copago US$50 No aplica deducible | 100% |
Período de espera de 10 meses
| Embarazo, maternidad y parto, por embarazo (No aplica deducible. Solo planes 1, 2 y 3.) | US$5,000 |
| Cobertura provisional del recién nacido | US$30,000 |
| Almacenamiento de sangre de cordón umbilical (de por vida por embarazo cubierto) | US$500 |
| No aplica deducible | |
| Solo planes 1, 2 y 3 |
Incluye los costes de transporte al centro médico más
cercano cuando no exista ninguno en sus alrededores
| Evacuación médica de emergencia | |
| Ambulancia aérea | US$100,000 |
| Ambulancia terrestre, viaje de regreso y repatriación de restos mortales | 100% |
| Tratamiento del cáncer (quimioterapia/radioterapia/trasplante de médula ósea/cirugía preventiva) | 100% |
| Insuficiencia renal crónica (diálisis) | 100% |
| Procedimientos de trasplante (por diagnóstico, de por vida) | US$1,000,000 |
| Condiciones congénitas y hereditarias: Diagnosticadas antes de los 18 años de edad (máx. de por vida) Diagnosticadas a los 18 años de edad o después | US$300,000 100% |
| Brazos y piernas artificiales (máx. de por vida US$120,000) | US$30,000 |
| Tratamientos especiales (Prótesis, implantes, aparatos y dispositivos ortóticos, equipo médico durable, radioterapia, quimioterapia y medicamentos altamente especializados) | 100% |
| Sala de emergencias, cobertura dental de emergencia | 100% |
| Residencia y cuidados paliativos | 100% |
| Cobertura extendida para dependientes elegibles debido al fallecimiento del asegurado principal | 2 años |
| Segunda opinión quirúrgica requerida. Si el asegurado no obtiene una segunda opinión quirúrgica requerida, él/ella será responsable por el 30% de todos los gastos cubiertos de médicos y hospitales relacionados con la reclamación | 100% |
